歡迎訪問韓博新能源官網(wǎng)
業(yè)務熱線:18913525319產(chǎn)品規(guī)格 | 材料說明 | 服務說明 |
---|---|---|
產(chǎn)品規(guī)格: | 材質(zhì): | 定制: |
參考尺寸: | 特色: | 生產(chǎn):韓博 |
適用范圍: | 質(zhì)量: |
韓博2000KG有機垃圾處理設(shè)備CFCZ-YJ2000參數(shù)表
產(chǎn)品名稱 | 有機垃圾處理設(shè)備 | 處理方式 | 粉碎、擠壓、生化降解處理 | ||
產(chǎn)品型號 | CFCZ-YJ2000 | 生產(chǎn)日期 | 2017年 | ||
產(chǎn)品基本技術(shù)參數(shù) | 額定電壓 | 380V/50HZ | 產(chǎn)品基本技術(shù)參數(shù) | 整機尺寸(mm) | 生化機3392X2140X2490 提升機730X880X1145 輸送機 2530X500X1945 粉碎擠干機 1640X1250X1750 挑揀臺 900X900X1220 氣體凈化 1000X650X1080 |
日處理量 | 2000kg | 包裝方式 | 木箱運輸 | ||
粉碎電機功率 | 3KW | 攪拌電機功率 | 11KW | ||
擠壓電機功率 | 2.2KW | 輸送機功率 | 0.2KW | ||
生化加熱功率 | 21.6KW | 銘牌 | 韓博 | ||
風扇功率 | 50W | 排風方式 | 循環(huán)排風 | ||
油加熱功率 | 3KW | 提升機功率 | 1.1KW | ||
處理方式 | 生化降解、減量、減容 | 廢棄排放 | 無廢棄物排放 | ||
運行噪音 | ≤65dB | 控制方式 | PLC全自動控制+回路按鈕控制 | ||
處理周期 | 24H | 粉碎方式 | 撕裂粉碎 | ||
機身材質(zhì) | 機身全不銹鋼 | ||||
產(chǎn)品簡介 | 1.該套設(shè)備具有分揀、破碎、擠壓、生化處理、氣體凈化等功能,處理設(shè)備由進出料口、反應器、攪拌器、擠壓器、加熱器、通風和廢氣處理裝置組成。 2.處理設(shè)備設(shè)計使用壽命應≥10年,處理設(shè)備密閉,不會出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,通風量可調(diào)節(jié)。 3.設(shè)備配備采用PLC控制,設(shè)備自動運行,無需人工干預,PLC顯示屏可顯示工作溫度、攪拌器、風機等信息,配備液晶顯示觸摸屏,系統(tǒng)數(shù)據(jù)能全部顯示。 4.生化處理機具有(1)降解功能:處理機能降解有機垃圾成分:餐余垃圾、廚余垃圾、農(nóng)貿(mào)市場廢棄物、農(nóng)業(yè)垃圾(如絲瓜藤、山芋藤等)、綠化垃圾(樹葉、爛草等)。 (2)自動上料功能:處理機產(chǎn)品具有自動送料翻轉(zhuǎn)裝置,一鍵操作,省力方便。 (3)除臭功能:處理機配有獨立除臭裝置,配有活性炭凈化、紫外線殺菌燈等功能,臭氣濃度完全符合GB14554規(guī)定的指標。 (4)自動稱重功能:處理機具有自動稱重功能,并記入系統(tǒng)。 (5)遠程監(jiān)控系統(tǒng):處理機通過互聯(lián)網(wǎng)將信息(機器運行情況、處理垃圾的數(shù)量、產(chǎn)出肥料的數(shù)量等)上傳到信息平臺。 (6)自動出料功能:處理機具有自動出料功能,點擊出料按鈕,自動出料。 5. 機倉加熱系統(tǒng)的溫度范圍可按需要通過PLC面板調(diào)節(jié)設(shè)定,并具有過熱保護裝置; 6. 機倉的攪拌系統(tǒng)的轉(zhuǎn)停時間可按需要可通過PLC面板調(diào)節(jié)設(shè)定,攪拌主電機應有過載保護裝置,并設(shè)有手動控制裝置 7. 有機垃圾分解率達到70%以上 8.有機垃圾微生物處理機 噪聲、廢氣、廢水排放均符合國家有關(guān)環(huán)保標準。 9.有機肥質(zhì)量:經(jīng)生化處理后得到的有機肥,其有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)、總養(yǎng)分的質(zhì)量分數(shù)、水分質(zhì)量分數(shù)、酸堿度、總砷、總汞、總鉛、總鉻、總鎘等成分均符合NY525-2012標準中規(guī)定的要求 10.分揀線具有 (1)自動上料、送料功能,自動清洗功能,自動收集污水功能。 (2)輸送能力>500KG/H,粉碎能力: 500 kg/h,輸送速度≥5米/分。 (3)分揀線可粉碎:包括藤蔓、蟹殼、貝類、骨類、蔬菜、果皮等其他有機垃圾。 (4)分揀線具備與微生物處理機相匹配的處理能力,有機垃圾粉碎后,符合生化處理要求。 (5)粉碎機具有自動急停功能、自動進料功能以及與分揀線結(jié)合,配有聯(lián)動保護裝置; (6)方便打開清洗并具有雙重保護裝置;電器安全均符合國家安全標準。 11.在環(huán)境溫度≥15℃,單位處理量綜合能耗≤0.185 | ||||
產(chǎn)品使用依設(shè)備、使用情況和使用環(huán)境會有所差異 |
傳統(tǒng)模式-有機垃圾處理模式
HANBOK韓博靜凈-有機垃圾處理模式
HANBOK韓博有機垃圾處理設(shè)備CFCZ-YJ2000
HANBOK韓博有機垃圾處理設(shè)備提升機
HANBOK韓博2000kg有機垃圾處理設(shè)備氣體凈化器